仪器校准原始记录表
2019-07-21 12:32:57
admin
色谱质谱联用仪校准原始记录表 | ||||||||||||
委托单位名称: | 原始记录编号: | |||||||||||
仪器名称 | 色谱质谱联用仪 | 规格型号 | 生 产 商 | |||||||||
出厂编号 | 地 点 | 温 度 | ||||||||||
管理编号 | 校准日期 | 相对湿度 | ||||||||||
引用标准 | JJG1164-2006 | 校 准 员 | 审 核 员 | |||||||||
测量结果扩展不确定度 | Urel= , k=2 | |||||||||||
结论 | □所校准项目合格 □参照校准结果使用 | |||||||||||
校准用主要计量标准器具 | 型号规格 | 编 号 | ||||||||||
异辛烷中八氟萘标准物质 | 104pg/μl | GBW(E)130245□ | ||||||||||
异辛烷中六氯苯标准物质 | 10.0ng/μl | GBW(E)130246□ | ||||||||||
异辛烷中硬脂酸甲酯标准物质 | 10.0μg/μl | BW5069□ | ||||||||||
项目一:外观及电路检查 □正常 □不正常: | ||||||||||||
项目二:分辨力 [技术要求W1/2≤1u] | ||||||||||||
项目三:质量范围 [技术要求≥600u] | ||||||||||||
项目四:信噪比 | ||||||||||||
离子源类型 | 标物类型 | 离子峰高 | 基线噪音 | 信噪比 | 技术要求 | |||||||
EI源 | 八氟萘-异辛烷 | m/z=272处、S/N≥10:1 | ||||||||||
正CI源 | 笨甲酮-异辛烷 | m/z=183处、S/N≥10:1 | ||||||||||
负CI源 | 八氟萘-异辛烷 | m/z=272处、S/N≥10:1 | ||||||||||
项目五:测量重复性 [ 技术要求RSD≤10% ] | ||||||||||||
测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | ESD | ||||
峰面积 | ||||||||||||
项目六:质量准确性 | ||||||||||||
标准质量数 | 74.04 | 143.11 | 199.17 | 255.23 | 298.29 | |||||||
测量值 | 74.04 | 143.11 | 199.17 | 255.23 | 298.29 | |||||||
质量偏差 | 74.04 | 143.11 | 199.17 | 255.23 | 298.29 | |||||||
项目六:柱箱温度稳定性 [ 技术要求稳定性≤0.5%] | ||||||||||||
测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 稳定性 | |
测量值 | ||||||||||||
项目七:程序升温重复性(%): [技术要求重复性≤2%] | ||||||||||||
温度值/℃ | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
测量值1 | ||||||||||||
测量值2 | ||||||||||||
测量值3 | ||||||||||||
相对偏差(%) | ||||||||||||
温度值/℃ | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||
测量值1 | ||||||||||||
测量值2 | ||||||||||||
测量值3 | ||||||||||||
相对偏差(%) |
记录和校准结果:
记录应包括以下内容:
1.受检器具的名称、制造厂、型号、出厂编号以及额定特性和参数,如计量范围或最大计量值。
2.校准条件,包括校准室或介质的温度,必要时还须记录空气压力、相对湿度以及其他特定的条件。
3.校准时所用的标准计量器具的名称、型号及编号,必要时记录辅助设备的名称。
4.校准的年月日。
5.校准过程中所进行的每一次独立计量的结果
6.在校准结束后对记录进行分析,并作出受检器具是否合格的结论。
7.有效期。
8.校准员及核验员签字。
校准周期:
校准是为了避免仪器偏差,而制定校准周期则是为使仪器或标准件能时时保持稳定。因此,校准周期应根据使用的目的、程度及准确度需求,以统计方法及经验判断所推导出来最具信赖度的送校间隔时间。影响校准周期制定的因素很多,其中以制造厂商的建议、仪器和标准件使用程度、环境状况、测量准确度和校准成本等之影响最大。